Resultados da Mega-Sena
3.080 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 3.080).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 330 | 19/01/2002 | 02 04 14 23 37 51 | acumulou |
| 329 | 16/01/2002 | 10 11 12 24 35 40 | acumulou |
| 328 | 12/01/2002 | 05 07 14 21 23 51 | 1 |
| 327 | 09/01/2002 | 29 32 33 38 46 48 | acumulou |
| 326 | 05/01/2002 | 21 23 40 44 51 52 | acumulou |
| 325 | 29/12/2001 | 01 03 04 21 23 53 | 2 |
| 324 | 22/12/2001 | 08 15 22 25 30 47 | acumulou |
| 323 | 19/12/2001 | 26 31 33 40 49 54 | acumulou |
| 322 | 15/12/2001 | 11 18 29 44 47 56 | acumulou |
| 321 | 12/12/2001 | 04 11 31 32 48 49 | acumulou |
| 320 | 08/12/2001 | 20 22 27 47 50 53 | acumulou |
| 319 | 05/12/2001 | 12 16 17 19 23 48 | acumulou |
| 318 | 01/12/2001 | 03 19 20 31 40 53 | 1 |
| 317 | 28/11/2001 | 16 20 27 30 35 48 | acumulou |
| 316 | 24/11/2001 | 06 24 28 43 51 56 | acumulou |
| 315 | 21/11/2001 | 12 21 22 28 43 50 | 1 |
| 314 | 17/11/2001 | 05 32 34 37 40 58 | acumulou |
| 313 | 14/11/2001 | 14 16 24 37 38 53 | acumulou |
| 312 | 10/11/2001 | 14 23 30 41 47 50 | acumulou |
| 311 | 07/11/2001 | 22 24 30 32 38 41 | acumulou |
| 310 | 03/11/2001 | 02 14 28 29 31 32 | acumulou |
| 309 | 31/10/2001 | 04 11 25 39 50 55 | 1 |
| 308 | 27/10/2001 | 04 11 25 29 39 55 | 1 |
| 307 | 24/10/2001 | 13 16 17 26 41 44 | acumulou |
| 306 | 20/10/2001 | 19 30 41 47 56 57 | acumulou |
| 305 | 17/10/2001 | 05 11 27 38 53 60 | acumulou |
| 304 | 13/10/2001 | 07 11 34 41 42 59 | acumulou |
| 303 | 10/10/2001 | 07 13 17 30 37 47 | 1 |
| 302 | 06/10/2001 | 12 25 30 40 41 60 | acumulou |
| 301 | 03/10/2001 | 09 26 48 49 57 58 | acumulou |
| 300 | 29/09/2001 | 24 27 28 38 41 57 | acumulou |
| 299 | 26/09/2001 | 02 05 07 33 49 53 | acumulou |
| 298 | 22/09/2001 | 05 22 23 24 34 60 | 1 |
| 297 | 19/09/2001 | 01 20 28 33 36 41 | acumulou |
| 296 | 15/09/2001 | 03 20 42 46 51 52 | acumulou |
| 295 | 12/09/2001 | 07 12 24 31 44 50 | acumulou |
| 294 | 08/09/2001 | 22 25 28 41 45 57 | 2 |
| 293 | 05/09/2001 | 05 06 07 12 28 35 | acumulou |
| 292 | 01/09/2001 | 13 23 24 34 45 53 | acumulou |
| 291 | 29/08/2001 | 05 16 17 18 22 41 | acumulou |
| 290 | 25/08/2001 | 07 25 26 30 40 57 | acumulou |
| 289 | 22/08/2001 | 06 07 20 25 30 36 | acumulou |
| 288 | 18/08/2001 | 06 09 11 17 18 50 | acumulou |
| 287 | 15/08/2001 | 03 13 25 33 47 60 | 1 |
| 286 | 11/08/2001 | 29 35 37 44 47 56 | acumulou |
| 285 | 08/08/2001 | 12 32 37 41 50 56 | acumulou |
| 284 | 04/08/2001 | 07 08 14 30 32 36 | 1 |
| 283 | 01/08/2001 | 25 28 34 42 48 54 | 1 |
| 282 | 28/07/2001 | 09 14 23 24 33 36 | 1 |
| 281 | 21/07/2001 | 05 11 31 38 47 53 | 1 |
← Mais recentesPágina 56 de 62Mais antigos →