Resultados da Mega-Sena
3.080 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 3.080).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 230 | 29/07/2000 | 08 40 41 44 53 56 | acumulou |
| 229 | 22/07/2000 | 11 13 21 33 39 45 | 1 |
| 228 | 15/07/2000 | 13 16 40 43 45 59 | acumulou |
| 227 | 08/07/2000 | 11 26 27 37 42 48 | acumulou |
| 226 | 01/07/2000 | 01 02 38 49 50 59 | 1 |
| 225 | 24/06/2000 | 02 04 16 21 37 58 | acumulou |
| 224 | 17/06/2000 | 07 16 18 20 21 44 | acumulou |
| 223 | 10/06/2000 | 02 06 22 24 28 58 | acumulou |
| 222 | 03/06/2000 | 05 19 30 48 52 55 | acumulou |
| 221 | 27/05/2000 | 13 27 43 50 54 58 | acumulou |
| 220 | 20/05/2000 | 13 14 36 53 55 60 | 1 |
| 219 | 13/05/2000 | 23 26 28 36 42 49 | acumulou |
| 218 | 06/05/2000 | 12 17 40 42 47 54 | 1 |
| 217 | 29/04/2000 | 03 27 32 45 49 51 | acumulou |
| 216 | 22/04/2000 | 14 18 30 35 42 59 | 4 |
| 215 | 15/04/2000 | 07 28 37 46 53 58 | acumulou |
| 214 | 08/04/2000 | 06 12 30 31 35 50 | acumulou |
| 213 | 01/04/2000 | 03 09 23 30 32 35 | 3 |
| 212 | 25/03/2000 | 06 15 29 45 57 59 | acumulou |
| 211 | 18/03/2000 | 10 20 33 40 45 50 | acumulou |
| 210 | 11/03/2000 | 20 32 37 38 48 58 | acumulou |
| 209 | 04/03/2000 | 13 21 26 32 41 52 | acumulou |
| 208 | 26/02/2000 | 15 23 24 25 47 57 | acumulou |
| 207 | 19/02/2000 | 03 07 19 24 53 55 | acumulou |
| 206 | 12/02/2000 | 18 20 26 34 51 56 | acumulou |
| 205 | 05/02/2000 | 26 32 40 43 46 54 | 1 |
| 204 | 29/01/2000 | 29 31 39 41 51 58 | acumulou |
| 203 | 22/01/2000 | 11 19 29 44 47 55 | acumulou |
| 202 | 15/01/2000 | 12 24 44 45 49 53 | acumulou |
| 201 | 08/01/2000 | 05 20 22 30 35 55 | 1 |
| 200 | 31/12/1999 | 12 15 19 34 44 51 | 2 |
| 199 | 24/12/1999 | 10 16 37 50 52 57 | 1 |
| 198 | 18/12/1999 | 01 08 18 23 35 40 | acumulou |
| 197 | 11/12/1999 | 05 12 15 19 29 52 | acumulou |
| 196 | 04/12/1999 | 07 09 14 17 24 32 | acumulou |
| 195 | 27/11/1999 | 03 09 17 32 37 44 | 1 |
| 194 | 20/11/1999 | 25 28 32 33 42 43 | acumulou |
| 193 | 13/11/1999 | 04 11 12 19 43 49 | acumulou |
| 192 | 06/11/1999 | 01 26 28 41 54 60 | acumulou |
| 191 | 31/10/1999 | 01 03 05 23 41 58 | 1 |
| 190 | 24/10/1999 | 05 10 21 32 40 42 | acumulou |
| 189 | 16/10/1999 | 04 15 31 38 41 53 | acumulou |
| 188 | 10/10/1999 | 17 27 34 42 43 46 | 1 |
| 187 | 02/10/1999 | 06 36 41 44 48 58 | acumulou |
| 186 | 25/09/1999 | 14 23 24 25 26 51 | acumulou |
| 185 | 18/09/1999 | 17 22 43 46 55 59 | acumulou |
| 184 | 11/09/1999 | 09 16 21 34 41 60 | acumulou |
| 183 | 04/09/1999 | 02 07 11 16 40 44 | acumulou |
| 182 | 28/08/1999 | 03 05 10 28 46 60 | acumulou |
| 181 | 21/08/1999 | 01 27 33 35 51 55 | acumulou |
← Mais recentesPágina 58 de 62Mais antigos →