Resultados da Mega-Sena
3.080 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 3.080).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 80 | 14/09/1997 | 23 28 37 40 48 51 | acumulou |
| 79 | 07/09/1997 | 02 13 17 25 31 43 | 1 |
| 78 | 31/08/1997 | 12 22 25 31 32 46 | acumulou |
| 77 | 24/08/1997 | 21 29 40 49 54 57 | acumulou |
| 76 | 17/08/1997 | 08 17 18 23 33 53 | acumulou |
| 75 | 10/08/1997 | 21 24 35 36 37 49 | acumulou |
| 74 | 03/08/1997 | 02 24 34 37 38 50 | acumulou |
| 73 | 27/07/1997 | 25 26 28 45 51 57 | 1 |
| 72 | 20/07/1997 | 01 19 34 43 44 48 | acumulou |
| 71 | 13/07/1997 | 16 27 33 43 45 53 | acumulou |
| 70 | 06/07/1997 | 17 23 27 40 43 58 | acumulou |
| 69 | 29/06/1997 | 25 34 45 53 56 58 | acumulou |
| 68 | 22/06/1997 | 01 03 12 13 53 59 | acumulou |
| 67 | 15/06/1997 | 12 14 17 27 47 52 | acumulou |
| 66 | 08/06/1997 | 12 13 15 26 33 48 | acumulou |
| 65 | 01/06/1997 | 01 05 20 25 32 34 | acumulou |
| 64 | 25/05/1997 | 08 12 23 50 54 60 | acumulou |
| 63 | 18/05/1997 | 09 25 26 40 41 49 | 1 |
| 62 | 11/05/1997 | 06 08 13 24 31 52 | acumulou |
| 61 | 04/05/1997 | 08 18 29 42 44 59 | acumulou |
| 60 | 27/04/1997 | 03 14 15 20 21 38 | acumulou |
| 59 | 20/04/1997 | 02 08 13 28 34 54 | acumulou |
| 58 | 13/04/1997 | 12 27 30 37 44 49 | 1 |
| 57 | 06/04/1997 | 07 16 17 27 34 59 | acumulou |
| 56 | 30/03/1997 | 02 07 20 35 51 59 | acumulou |
| 55 | 23/03/1997 | 02 14 23 29 38 52 | acumulou |
| 54 | 16/03/1997 | 05 09 18 21 36 56 | 2 |
| 53 | 09/03/1997 | 03 13 16 38 42 46 | acumulou |
| 52 | 02/03/1997 | 15 30 38 46 58 59 | acumulou |
| 51 | 23/02/1997 | 17 23 24 25 42 47 | acumulou |
| 50 | 16/02/1997 | 06 16 21 44 57 58 | acumulou |
| 49 | 09/02/1997 | 07 13 33 35 43 55 | 1 |
| 48 | 02/02/1997 | 02 05 28 34 47 50 | acumulou |
| 47 | 26/01/1997 | 03 17 25 35 48 56 | acumulou |
| 46 | 19/01/1997 | 01 23 24 32 46 60 | acumulou |
| 45 | 12/01/1997 | 07 30 37 44 53 55 | acumulou |
| 44 | 05/01/1997 | 14 18 29 38 44 47 | acumulou |
| 43 | 29/12/1996 | 02 06 17 25 26 58 | acumulou |
| 42 | 22/12/1996 | 07 11 19 24 33 36 | acumulou |
| 41 | 15/12/1996 | 12 26 35 38 39 47 | 1 |
| 40 | 08/12/1996 | 03 05 08 12 46 47 | acumulou |
| 39 | 01/12/1996 | 12 16 37 45 52 56 | acumulou |
| 38 | 24/11/1996 | 10 42 43 45 54 55 | acumulou |
| 37 | 17/11/1996 | 06 07 22 38 52 60 | acumulou |
| 36 | 10/11/1996 | 03 13 17 25 29 51 | acumulou |
| 35 | 03/11/1996 | 04 16 21 23 54 57 | acumulou |
| 34 | 27/10/1996 | 13 15 17 40 53 57 | acumulou |
| 33 | 20/10/1996 | 05 17 33 39 42 49 | 1 |
| 32 | 13/10/1996 | 05 14 33 36 43 44 | acumulou |
| 31 | 06/10/1996 | 17 19 28 45 48 56 | acumulou |
← Mais recentesPágina 61 de 62Mais antigos →