Resultados da Mega-Sena
3.080 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 3.080).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 130 | 29/08/1998 | 13 29 38 42 49 53 | acumulou |
| 129 | 22/08/1998 | 01 09 10 32 46 54 | acumulou |
| 128 | 15/08/1998 | 03 09 18 21 23 43 | acumulou |
| 127 | 08/08/1998 | 21 29 50 51 54 59 | acumulou |
| 126 | 01/08/1998 | 06 10 11 28 32 40 | acumulou |
| 125 | 25/07/1998 | 25 41 47 53 56 59 | acumulou |
| 124 | 18/07/1998 | 05 15 34 41 52 57 | 1 |
| 123 | 11/07/1998 | 13 14 16 26 32 42 | acumulou |
| 122 | 04/07/1998 | 11 17 20 39 43 53 | acumulou |
| 121 | 27/06/1998 | 02 29 41 44 53 55 | acumulou |
| 120 | 20/06/1998 | 03 16 27 40 45 46 | acumulou |
| 119 | 13/06/1998 | 01 21 36 38 47 50 | acumulou |
| 118 | 06/06/1998 | 09 22 25 37 56 57 | acumulou |
| 117 | 30/05/1998 | 20 25 27 33 42 53 | acumulou |
| 116 | 23/05/1998 | 05 13 32 36 42 51 | acumulou |
| 115 | 16/05/1998 | 04 06 14 20 24 38 | acumulou |
| 114 | 09/05/1998 | 06 12 18 37 47 54 | acumulou |
| 113 | 02/05/1998 | 07 26 28 34 54 55 | acumulou |
| 112 | 25/04/1998 | 12 20 34 37 42 43 | 1 |
| 111 | 18/04/1998 | 04 22 25 32 33 52 | acumulou |
| 110 | 11/04/1998 | 18 31 43 52 57 58 | acumulou |
| 109 | 04/04/1998 | 01 13 44 48 49 54 | acumulou |
| 108 | 29/03/1998 | 21 24 29 34 59 60 | acumulou |
| 107 | 22/03/1998 | 02 04 16 24 51 52 | acumulou |
| 106 | 15/03/1998 | 05 16 24 35 38 39 | acumulou |
| 105 | 08/03/1998 | 03 13 31 43 46 49 | acumulou |
| 104 | 01/03/1998 | 01 04 13 21 38 52 | acumulou |
| 103 | 22/02/1998 | 01 07 09 49 54 57 | 1 |
| 102 | 15/02/1998 | 19 20 37 42 44 56 | 1 |
| 101 | 08/02/1998 | 01 18 29 31 37 39 | acumulou |
| 100 | 01/02/1998 | 14 29 30 46 48 51 | acumulou |
| 99 | 25/01/1998 | 11 24 30 33 46 60 | acumulou |
| 98 | 18/01/1998 | 13 14 31 33 35 43 | acumulou |
| 97 | 11/01/1998 | 05 11 14 35 53 56 | 1 |
| 96 | 04/01/1998 | 04 07 26 40 42 58 | 1 |
| 95 | 28/12/1997 | 06 40 45 46 50 60 | acumulou |
| 94 | 21/12/1997 | 08 18 28 51 52 55 | acumulou |
| 93 | 14/12/1997 | 02 22 28 31 36 53 | acumulou |
| 92 | 07/12/1997 | 01 03 05 23 24 51 | acumulou |
| 91 | 30/11/1997 | 02 04 10 35 39 60 | acumulou |
| 90 | 23/11/1997 | 09 21 26 40 52 54 | 1 |
| 89 | 16/11/1997 | 13 34 42 44 55 59 | acumulou |
| 88 | 09/11/1997 | 04 18 29 37 43 45 | acumulou |
| 87 | 02/11/1997 | 04 05 11 28 32 40 | acumulou |
| 86 | 26/10/1997 | 06 21 22 34 36 54 | acumulou |
| 85 | 19/10/1997 | 06 15 30 37 45 47 | acumulou |
| 84 | 12/10/1997 | 04 06 10 25 34 40 | acumulou |
| 83 | 05/10/1997 | 04 15 16 24 42 57 | acumulou |
| 82 | 28/09/1997 | 15 18 29 36 51 53 | 1 |
| 81 | 21/09/1997 | 10 23 41 47 54 60 | acumulou |
← Mais recentesPágina 60 de 62Mais antigos →