Concurso 420
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL | 0 × 0 | BRASIL |
| 2 | CHILE | 1 × 2 | ESPANHA |
| 3 | PARAGUAI | 0 × 0 | NOVA ZELANDIA |
| 4 | COREIA DO NORTE | 0 × 3 | COSTA DO MARFIM |
| 5 | SUICA | 0 × 0 | HONDURAS |
| 6 | ESLOVAQUIA | 3 × 2 | ITALIA |
| 7 | JACAREI | 5 × 1 | SUZANO |
| 8 | JABAQUARA | 2 × 2 | NACIONAL |
| 9 | VELO CLUBE | 2 × 1 | RADIUM |
| 10 | FERNANDOPOLIS | 2 × 1 | ASSISENSE |
| 11 | ELOSPORT | 2 × 0 | AMPARO |
| 12 | PAULINIA | 2 × 2 | PRIMAVERA |
| 13 | GUARULHOS | 2 × 1 | SAO BERNARDO |
| 14 | INTER LIMEIRA | 3 × 3 | GUACUANO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 572.189,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 700.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 3 | R$ 7.665,70 |
← Concurso 419Concurso 421 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:17; última verificação em 30/10/2026 às 08:17.