Concurso 419
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | GANA | 0 × 1 | ALEMANHA |
| 2 | FRANCA | 1 × 2 | AFRICA DO SUL |
| 3 | MEXICO | 0 × 1 | URUGUAI |
| 4 | GRECIA | 0 × 2 | ARGENTINA |
| 5 | CAMAROES | 1 × 2 | HOLANDA |
| 6 | ESTADOS UNIDOS | 1 × 0 | ARGELIA |
| 7 | AUSTRALIA | 2 × 1 | SERVIA |
| 8 | ESLOVAQUIA | 0 × 2 | PARAGUAI |
| 9 | DINAMARCA | 1 × 3 | JAPAO |
| 10 | ESLOVENIA | 0 × 1 | INGLATERRA |
| 11 | NIGERIA | 2 × 2 | COREIA DO SUL |
| 12 | CHILE | 1 × 0 | SUICA |
| 13 | PORTUGAL | 7 × 0 | COREIA DO NORTE |
| 14 | ESPANHA | 2 × 0 | HONDURAS |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.804.421,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 700.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 209 | R$ 2.913,64 |
| 2º (13 acertos) | 4.318 | R$ 23,99 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| — / AL | 1 |
| — / AM | 2 |
| — / BA | 11 |
| — / CE | 5 |
| — / DF | 4 |
| — / ES | 3 |
| — / GO | 6 |
| — / MA | 3 |
| — / MG | 17 |
| — / MS | 3 |
| — / MT | 1 |
| — / PA | 9 |
| — / PB | 3 |
| — / PE | 8 |
| — / PI | 1 |
| — / PR | 14 |
| — / RJ | 20 |
| — / RN | 3 |
| — / RO | 2 |
| — / RS | 10 |
| — / SC | 4 |
| — / SE | 1 |
| — / SP | 75 |
| — / TO | 3 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 418Concurso 420 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:17; última verificação em 30/10/2026 às 08:17.