Concurso 421
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLANDA | 2 × 1 | BRASIL |
| 2 | ARGENTINA | 0 × 4 | ALEMANHA |
| 3 | URUGUAI | 1 × 1 | GANA |
| 4 | PARAGUAI | 0 × 1 | ESPANHA |
| 5 | CRICIUMA | 1 × 1 | BRUSQUE |
| 6 | SUZANO | 0 × 3 | ATIBAIA |
| 7 | TUPA | 0 × 2 | JOSE BONIFACIO |
| 8 | GUARULHOS | 0 × 2 | JABAQUARA |
| 9 | INDEPENDENTE | 1 × 1 | VELO CLUBE |
| 10 | MATONENSE | 0 × 1 | GUARIBA |
| 11 | PRIMAVERA | 6 × 2 | SUMARE |
| 12 | ELOSPORT | 1 × 0 | CAPIVARIANO |
| 13 | BRASILIS | 5 × 0 | INTER LIMEIRA |
| 14 | S. BERNARDO | 2 × 5 | SAO VICENTE |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 756.585,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 800.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 15.204,11 |
← Concurso 420Concurso 422 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:17; última verificação em 30/10/2026 às 08:17.