Concurso 1050
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 5 × 1 | RIVER PLATE |
| 2 | PONTE PRETA | 2 × 0 | BOTAFOGO |
| 3 | TOLIMA | 0 × 0 | SAO PAULO |
| 4 | CORINTHIANS | 1 × 2 | INDEP. DEL VALLE |
| 5 | BRAGANTINO | 0 × 0 | ESTUDIANTES |
| 6 | ATLETICO | 2 × 1 | CHAPECOENSE |
| 7 | JUVENTUDE | 1 × 0 | GUARANI |
| 8 | MIRASSOL | 0 × 2 | NOVORIZONTINO |
| 9 | INTERNACIONAL | 2 × 2 | NACIONAL |
| 10 | MILLONARIOS | 1 × 1 | AMERICA |
| 11 | SPORT | 1 × 0 | CEARA |
| 12 | AVAI | 0 × 3 | VILA NOVA |
| 13 | ATLETICO | 2 × 0 | ALIANZA LIMA |
| 14 | BARCELONA | 0 × 2 | PALMEIRAS |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 778.702,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 30.751,35 |
← Concurso 1049Concurso 1051 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:52; última verificação em 30/10/2026 às 06:52.