Concurso 1049
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 2 × 1 | CORINTHIANS |
| 2 | CORITIBA | 1 × 1 | SAO PAULO |
| 3 | FORTALEZA | 4 × 2 | FLUMINENSE |
| 4 | TOMBENSE | 1 × 1 | ATLETICO |
| 5 | BRAGANTINO | 0 × 3 | CRUZEIRO |
| 6 | SANTOS | 3 × 2 | AMERICA |
| 7 | ATLETICO | 2 × 1 | ATHLETICO |
| 8 | NOVORIZONTINO | 0 × 0 | SPORT |
| 9 | FLAMENGO | 2 × 3 | BOTAFOGO |
| 10 | ABC | 1 × 2 | CEARA |
| 11 | CUIABA | 1 × 2 | GREMIO |
| 12 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | GOIAS |
| 13 | LONDRINA | 1 × 1 | CRICIUMA |
| 14 | VASCO DA GAMA | 0 × 1 | BAHIA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.219.335,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 700.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 48.152,15 |
← Concurso 1048Concurso 1050 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:52; última verificação em 30/10/2026 às 06:52.