Concurso 1048
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 4 × 1 | ARSENAL |
| 2 | CRUZEIRO | 2 × 0 | NAUTICO |
| 3 | PAYSANDU | 0 × 3 | FLUMINENSE |
| 4 | ATHLETICO | 2 × 1 | CRB |
| 5 | ITUANO | 0 × 1 | SAO PAULO |
| 6 | INTER DE MILAO | 1 × 0 | JUVENTUS |
| 7 | SANTOS | 1 × 0 | BOTAFOGO |
| 8 | SPORT | 2 × 0 | CORITIBA |
| 9 | AGUIA | 0 × 2 | FORTALEZA |
| 10 | GREMIO ESP BRASIL | 1 × 1 | ATLETICO |
| 11 | TOMBENSE | 1 × 1 | PALMEIRAS |
| 12 | AMERICA | 5 × 0 | NOVA IGUACU |
| 13 | CORINTHIANS | 2 × 0 | REMO |
| 14 | FLAMENGO | 8 × 2 | MARINGA |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.248.766,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1.327 | R$ 440,91 |
| 2º (13 acertos) | 13.430 | R$ 5,24 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 184 |
| — / AC | 1 |
| — / AL | 7 |
| — / AM | 6 |
| — / AP | 3 |
| — / BA | 59 |
| — / CE | 22 |
| — / DF | 33 |
| — / ES | 14 |
| — / GO | 40 |
| — / MA | 9 |
| — / MG | 189 |
| — / MS | 18 |
| — / MT | 16 |
| — / PA | 20 |
| — / PB | 13 |
| — / PE | 18 |
| — / PI | 9 |
| — / PR | 84 |
| — / RJ | 75 |
| — / RN | 7 |
| — / RO | 9 |
| — / RR | 1 |
| — / RS | 63 |
| — / SC | 53 |
| — / SE | 3 |
| — / SP | 357 |
| — / TO | 14 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1047Concurso 1049 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:52; última verificação em 30/10/2026 às 06:52.