Concurso 1051
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 1 × 1 | VASCO DA GAMA |
| 2 | CRUZEIRO | 2 × 1 | SANTOS |
| 3 | TOMBENSE | 0 × 1 | AVAI |
| 4 | MIRASSOL | 1 × 1 | VILA NOVA |
| 5 | CHAPECOENSE | 1 × 1 | NOVORIZONTINO |
| 6 | AMERICA | 1 × 2 | CUIABA |
| 7 | PONTE PRETA | 0 × 0 | CEARA |
| 8 | ATHLETICO | 2 × 1 | FLAMENGO |
| 9 | BAHIA | 3 × 1 | CORITIBA |
| 10 | SAO PAULO | 2 × 0 | INTERNACIONAL |
| 11 | BOTAFOGO | 2 × 0 | ATLETICO |
| 12 | GOIAS | 0 × 5 | PALMEIRAS |
| 13 | GREMIO | 3 × 3 | BRAGANTINO |
| 14 | SPORT | 2 × 0 | GUARANI |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.840.935,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 14.539,89 |
← Concurso 1050Concurso 1052 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:52; última verificação em 30/10/2026 às 06:52.