Concurso 1045
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 2 × 1 | CRUZEIRO |
| 2 | AMERICA | 0 × 3 | FLUMINENSE |
| 3 | PALMEIRAS | 2 × 1 | CUIABA |
| 4 | SAMP CORREA | 3 × 3 | ATLETICO |
| 5 | ATHLETICO | 2 × 0 | GOIAS |
| 6 | BOTAFOGO | 2 × 1 | SAO PAULO |
| 7 | FORTALEZA | 1 × 1 | INTERNACIONAL |
| 8 | BRAGANTINO | 2 × 1 | BAHIA |
| 9 | ATLETICO | 1 × 2 | VASCO DA GAMA |
| 10 | CRICIUMA | 2 × 0 | TOMBENSE |
| 11 | FLAMENGO | 3 × 0 | CORITIBA |
| 12 | VITORIA | 3 × 0 | PONTE PRETA |
| 13 | GREMIO | 1 × 0 | SANTOS |
| 14 | LONDRINA | 1 × 0 | ABC |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.621.743,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 200.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 41 | R$ 14.322,17 |
| 2º (13 acertos) | 1.157 | R$ 79,07 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 8 |
| VITORIA DA CONQUISTA / BA | 1 |
| CATALAO / GO | 1 |
| GOIANIA / GO | 1 |
| SAO LUIS / MA | 1 |
| BELO HORIZONTE / MG | 1 |
| SANTO ANTONIO DO MONTE / MG | 1 |
| SETE LAGOAS / MG | 1 |
| CAMPO GRANDE / MS | 2 |
| PORTO ALEGRE DO NORTE / MT | 1 |
| ALAGOA GRANDE / PB | 1 |
| CURITIBA / PR | 2 |
| SANTA HELENA / PR | 1 |
| CABO FRIO / RJ | 2 |
| NILOPOLIS / RJ | 1 |
| NITEROI / RJ | 1 |
| NOVA FRIBURGO / RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 1 |
| TERESOPOLIS / RJ | 1 |
| VALENCA / RJ | 1 |
| PORTO VELHO / RO | 1 |
| CRUZ ALTA / RS | 1 |
| PORTO ALEGRE / RS | 1 |
| VIAMAO / RS | 1 |
| JAGUARUNA / SC | 1 |
| JOACABA / SC | 1 |
| ARACAJU / SE | 1 |
| JACAREI / SP | 1 |
| MARILIA / SP | 1 |
| SAO PAULO / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1044Concurso 1046 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:52; última verificação em 30/10/2026 às 06:52.