Concurso 1044
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 2 × 0 | CHELSEA |
| 2 | BOTAFOGO | 0 × 2 | SANTOS |
| 3 | INTERNACIONAL | 2 × 1 | CSA |
| 4 | FORTALEZA | 6 × 1 | AGUIA |
| 5 | SAO PAULO | 0 × 0 | ITUANO |
| 6 | MILAN | 1 × 0 | NAPOLI |
| 7 | NOVA IGUACU | 1 × 2 | AMERICA |
| 8 | CORITIBA | 3 × 3 | SPORT |
| 9 | CRB | 1 × 0 | ATHLETICO |
| 10 | FLUMINENSE | 3 × 0 | PAYSANDU |
| 11 | PALMEIRAS | 4 × 2 | TOMBENSE |
| 12 | ATLETICO | 2 × 1 | BRASIL PELOTAS |
| 13 | REMO | 2 × 0 | CORINTHIANS |
| 14 | YPIRANGA | 0 × 2 | BOTAFOGO |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 819.567,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 600.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 50.345,73 |
| 2º (13 acertos) | 158 | R$ 292,63 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| SALVADOR / BA | 1 |
| ANGELICA / MS | 1 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1043Concurso 1045 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:52; última verificação em 30/10/2026 às 06:52.