Concurso 1046
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BAYERN DE MUNIQUE | 1 × 1 | MANCHESTER CITY |
| 2 | FLUMINENSE | 1 × 0 | THE STRONGEST |
| 3 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | METROPOLITANOS |
| 4 | BRAGANTINO | 5 × 0 | ORIENTE PETROLERO |
| 5 | ATHLETICO | 2 × 1 | ATLETICO |
| 6 | BOCA JUNIORS | 2 × 1 | DESPORTIV PEREIRA |
| 7 | SAO PAULO | 2 × 0 | ACAD PUERTO CABEL |
| 8 | INTER DE MILAO | 3 × 3 | S LISBOA BENFICA |
| 9 | NACIONAL | 2 × 1 | INDEP.MEDELLIN |
| 10 | RIVER PLATE | 4 × 2 | SPORTING CRISTAL |
| 11 | DEFENSA Y JUSTICI | 2 × 1 | AMERICA |
| 12 | CORINTHIANS | 0 × 1 | ARGENTINOS JR |
| 13 | FLAMENGO | 2 × 0 | CLUB DEP NUBLENSE |
| 14 | CEARA | 2 × 1 | SPORT |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 848.733,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 57 | R$ 2.744,07 |
| 2º (13 acertos) | 1.670 | R$ 28,67 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 11 |
| ITABERABA / BA | 1 |
| JOAO DOURADO / BA | 1 |
| VITORIA DA CONQUISTA / BA | 2 |
| FORTALEZA / CE | 2 |
| BRASILIA / DF | 2 |
| PINHEIRO / MA | 2 |
| BARBACENA / MG | 1 |
| BELO HORIZONTE / MG | 2 |
| FORMOSO / MG | 1 |
| PARAGUACU / MG | 1 |
| SANTO ANTONIO DO AMPARO / MG | 1 |
| UBERLANDIA / MG | 1 |
| CAMPO GRANDE / MS | 2 |
| BRAGANCA / PA | 1 |
| TOME-ACU / PA | 1 |
| RECIFE / PE | 1 |
| SERRA TALHADA / PE | 1 |
| TERESINA / PI | 1 |
| ARAPONGAS / PR | 1 |
| CURITIBA / PR | 1 |
| IMBITUVA / PR | 1 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 2 |
| ALTA FLORESTA D'OESTE / RO | 1 |
| BOA VISTA / RR | 1 |
| RORAINOPOLIS / RR | 1 |
| ARAMBARE / RS | 1 |
| CRUZ ALTA / RS | 1 |
| RIO GRANDE / RS | 1 |
| BASTOS / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1045Concurso 1047 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:52; última verificação em 30/10/2026 às 06:52.