Resultados da Quina
7.157 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.157).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 2457 | 26/11/2010 | 21 31 62 68 78 | acumulou |
| 2456 | 25/11/2010 | 01 31 44 54 72 | acumulou |
| 2455 | 24/11/2010 | 05 29 35 58 62 | 2 |
| 2454 | 23/11/2010 | 33 39 48 65 77 | 1 |
| 2453 | 22/11/2010 | 24 25 55 62 69 | acumulou |
| 2452 | 20/11/2010 | 14 26 32 47 69 | 1 |
| 2451 | 19/11/2010 | 01 20 31 36 61 | acumulou |
| 2450 | 18/11/2010 | 20 33 42 49 72 | acumulou |
| 2449 | 17/11/2010 | 02 11 28 42 76 | acumulou |
| 2448 | 16/11/2010 | 14 17 28 47 56 | 1 |
| 2447 | 13/11/2010 | 09 22 38 39 55 | acumulou |
| 2446 | 12/11/2010 | 04 49 51 58 60 | 1 |
| 2445 | 11/11/2010 | 01 05 32 53 71 | acumulou |
| 2444 | 10/11/2010 | 06 24 25 38 53 | acumulou |
| 2443 | 09/11/2010 | 01 46 53 70 75 | acumulou |
| 2442 | 08/11/2010 | 03 29 31 35 48 | 2 |
| 2441 | 06/11/2010 | 01 11 25 30 75 | 1 |
| 2440 | 05/11/2010 | 08 11 25 26 50 | 1 |
| 2439 | 04/11/2010 | 01 31 59 70 80 | acumulou |
| 2438 | 03/11/2010 | 14 25 29 60 77 | 1 |
| 2437 | 01/11/2010 | 33 37 44 50 79 | acumulou |
| 2436 | 30/10/2010 | 13 47 58 75 78 | acumulou |
| 2435 | 29/10/2010 | 17 28 30 37 46 | acumulou |
| 2434 | 28/10/2010 | 11 30 37 46 70 | 1 |
| 2433 | 27/10/2010 | 01 38 53 64 76 | acumulou |
| 2432 | 26/10/2010 | 25 41 59 66 74 | acumulou |
| 2431 | 25/10/2010 | 09 11 66 71 77 | acumulou |
| 2430 | 23/10/2010 | 30 40 43 44 78 | acumulou |
| 2429 | 22/10/2010 | 15 26 29 47 79 | acumulou |
| 2428 | 21/10/2010 | 37 49 52 56 65 | acumulou |
| 2427 | 20/10/2010 | 10 13 17 37 38 | 3 |
| 2426 | 19/10/2010 | 15 26 31 36 43 | acumulou |
| 2425 | 18/10/2010 | 13 48 64 66 77 | acumulou |
| 2424 | 16/10/2010 | 01 33 41 43 60 | acumulou |
| 2423 | 15/10/2010 | 38 61 65 66 76 | acumulou |
| 2422 | 14/10/2010 | 10 16 36 61 80 | acumulou |
| 2421 | 13/10/2010 | 15 18 31 54 55 | acumulou |
| 2420 | 11/10/2010 | 34 55 67 72 77 | acumulou |
| 2419 | 09/10/2010 | 07 08 10 61 73 | acumulou |
| 2418 | 08/10/2010 | 01 47 58 64 73 | 1 |
| 2417 | 07/10/2010 | 01 07 15 72 73 | acumulou |
| 2416 | 06/10/2010 | 33 53 56 71 79 | acumulou |
| 2415 | 05/10/2010 | 05 28 40 47 73 | acumulou |
| 2414 | 04/10/2010 | 02 03 16 56 73 | acumulou |
| 2413 | 02/10/2010 | 05 11 60 68 79 | acumulou |
| 2412 | 01/10/2010 | 17 19 33 37 71 | 1 |
| 2411 | 30/09/2010 | 22 26 35 59 66 | acumulou |
| 2410 | 29/09/2010 | 37 49 65 72 79 | acumulou |
| 2409 | 28/09/2010 | 31 35 41 44 47 | acumulou |
| 2408 | 27/09/2010 | 04 19 29 69 71 | acumulou |
← Mais recentesPágina 95 de 144Mais antigos →