Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 408 | 26/05/1998 | 04 05 14 28 40 | 2 |
| 407 | 23/05/1998 | 16 29 44 57 70 | 3 |
| 406 | 21/05/1998 | 03 35 40 61 77 | acumulou |
| 405 | 19/05/1998 | 05 19 43 77 80 | 3 |
| 404 | 16/05/1998 | 04 08 52 59 67 | 2 |
| 403 | 14/05/1998 | 01 14 42 44 56 | 2 |
| 402 | 12/05/1998 | 38 57 66 72 77 | 1 |
| 401 | 09/05/1998 | 01 07 09 39 80 | 10 |
| 400 | 07/05/1998 | 56 59 65 70 71 | 1 |
| 399 | 05/05/1998 | 09 27 38 48 57 | 1 |
| 398 | 02/05/1998 | 11 12 17 57 74 | 1 |
| 397 | 30/04/1998 | 27 38 48 58 75 | acumulou |
| 396 | 28/04/1998 | 21 23 37 69 73 | 3 |
| 395 | 25/04/1998 | 31 34 36 58 62 | 2 |
| 394 | 23/04/1998 | 01 06 38 65 70 | 1 |
| 393 | 18/04/1998 | 17 37 53 71 76 | 2 |
| 392 | 16/04/1998 | 11 17 26 48 56 | 3 |
| 391 | 14/04/1998 | 20 43 47 62 74 | 3 |
| 390 | 11/04/1998 | 19 30 35 48 76 | 1 |
| 389 | 07/04/1998 | 25 38 57 69 78 | 2 |
| 388 | 04/04/1998 | 17 36 67 69 77 | 1 |
| 387 | 02/04/1998 | 26 32 45 62 77 | 5 |
| 386 | 31/03/1998 | 15 17 18 25 44 | 2 |
| 385 | 29/03/1998 | 18 29 35 63 68 | 2 |
| 384 | 26/03/1998 | 36 50 55 58 75 | 2 |
| 383 | 22/03/1998 | 01 02 04 06 28 | 19 |
| 382 | 19/03/1998 | 04 17 19 51 62 | 2 |
| 381 | 15/03/1998 | 07 15 45 53 66 | 5 |
| 380 | 12/03/1997 | 01 07 28 48 73 | 1 |
| 379 | 08/03/1998 | 11 29 36 38 67 | 1 |
| 378 | 05/03/1998 | 05 16 34 40 73 | acumulou |
| 377 | 01/03/1998 | 04 19 48 76 80 | 4 |
| 376 | 22/02/1998 | 01 17 47 68 71 | 2 |
| 375 | 19/02/1998 | 02 12 14 16 29 | 6 |
| 374 | 15/02/1998 | 27 44 45 56 71 | 2 |
| 373 | 12/02/1998 | 16 26 36 41 78 | acumulou |
| 372 | 08/02/1998 | 01 12 49 55 76 | acumulou |
| 371 | 05/02/1998 | 09 30 38 56 76 | 2 |
| 370 | 01/02/1998 | 12 14 26 27 75 | 5 |
| 369 | 29/01/1998 | 06 28 32 51 80 | 3 |
| 368 | 25/01/1998 | 06 11 43 46 58 | 5 |
| 367 | 22/01/1998 | 41 58 61 66 80 | acumulou |
| 366 | 18/01/1998 | 07 10 32 54 59 | 1 |
| 365 | 15/01/1998 | 10 31 37 61 74 | 4 |
| 364 | 11/01/1998 | 03 25 30 32 62 | 3 |
| 363 | 08/01/1998 | 17 31 51 60 74 | 1 |
| 362 | 04/01/1998 | 17 50 69 73 76 | 1 |
| 361 | 28/12/1997 | 20 40 59 68 80 | 1 |
| 360 | 21/12/1997 | 11 46 49 60 71 | 1 |
| 359 | 18/12/1997 | 12 33 51 60 80 | 4 |
← Mais recentesPágina 136 de 144Mais antigos →