Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 508 | 28/01/1999 | 07 22 28 41 53 | 5 |
| 507 | 26/01/1999 | 01 26 64 68 73 | 1 |
| 506 | 23/01/1999 | 16 29 62 64 73 | 2 |
| 505 | 21/01/1999 | 09 30 52 59 75 | 4 |
| 504 | 19/01/1999 | 03 07 26 66 79 | acumulou |
| 503 | 16/01/1999 | 02 18 23 54 73 | 3 |
| 502 | 14/01/1999 | 11 35 45 50 64 | acumulou |
| 501 | 12/01/1999 | 24 32 51 61 63 | 2 |
| 500 | 09/01/1999 | 09 18 38 71 73 | 2 |
| 499 | 07/01/1999 | 05 09 50 51 73 | 1 |
| 498 | 05/01/1999 | 03 14 20 39 68 | 2 |
| 497 | 31/12/1998 | 06 13 29 48 76 | 3 |
| 496 | 29/12/1998 | 09 11 28 39 47 | 13 |
| 495 | 24/12/1998 | 06 23 25 33 38 | 3 |
| 494 | 22/12/1998 | 27 38 44 65 70 | 3 |
| 493 | 19/12/1998 | 07 10 11 39 47 | 9 |
| 492 | 17/12/1998 | 02 28 43 44 64 | acumulou |
| 491 | 15/12/1998 | 03 10 14 21 64 | 5 |
| 490 | 12/12/1998 | 07 17 29 42 43 | 5 |
| 489 | 10/12/1998 | 01 36 38 41 74 | 2 |
| 488 | 08/12/1998 | 03 24 53 56 63 | 3 |
| 487 | 05/12/1998 | 16 40 55 64 70 | 2 |
| 486 | 03/12/1998 | 14 25 32 53 67 | 5 |
| 485 | 01/12/1998 | 03 11 52 56 59 | acumulou |
| 484 | 28/11/1998 | 27 37 56 66 68 | 1 |
| 483 | 26/11/1998 | 19 20 25 52 55 | 5 |
| 482 | 24/11/1998 | 03 05 26 38 62 | 6 |
| 481 | 21/11/1998 | 22 25 45 56 72 | acumulou |
| 480 | 19/11/1998 | 31 33 48 68 80 | 1 |
| 479 | 17/11/1998 | 10 15 17 63 67 | 2 |
| 478 | 14/11/1998 | 08 14 28 63 64 | 1 |
| 477 | 12/11/1998 | 04 18 27 38 47 | 4 |
| 476 | 10/11/1998 | 12 16 49 56 67 | acumulou |
| 475 | 07/11/1998 | 03 11 32 37 53 | 5 |
| 474 | 05/11/1998 | 12 22 27 28 77 | 4 |
| 473 | 31/10/1998 | 30 49 56 57 74 | 2 |
| 472 | 29/10/1998 | 24 57 67 69 77 | 2 |
| 471 | 27/10/1998 | 18 21 32 38 54 | 2 |
| 470 | 24/10/1998 | 18 28 30 45 70 | 2 |
| 469 | 22/10/1998 | 07 10 59 65 79 | acumulou |
| 468 | 20/10/1998 | 06 09 49 57 77 | 3 |
| 467 | 17/10/1998 | 19 31 35 60 79 | 1 |
| 466 | 15/10/1998 | 04 08 18 19 31 | 10 |
| 465 | 10/10/1998 | 10 37 41 47 78 | 4 |
| 464 | 08/10/1998 | 09 18 29 69 80 | 2 |
| 463 | 06/10/1998 | 05 33 43 53 67 | 3 |
| 462 | 03/10/1998 | 12 30 44 50 79 | 1 |
| 461 | 01/10/1998 | 09 48 51 65 80 | acumulou |
| 460 | 29/09/1998 | 15 52 61 67 68 | 4 |
| 459 | 26/09/1998 | 08 19 30 33 49 | 6 |
← Mais recentesPágina 134 de 144Mais antigos →