Resultados da Quina
7.157 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.157).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 1007 | 18/06/2002 | 17 20 41 52 70 | 1 |
| 1006 | 15/06/2002 | 11 25 36 59 73 | 1 |
| 1005 | 13/06/2002 | 02 38 42 44 59 | 1 |
| 1004 | 11/06/2002 | 17 32 49 51 67 | 2 |
| 1003 | 08/06/2002 | 26 28 52 58 79 | 4 |
| 1002 | 06/06/2002 | 16 30 39 56 76 | acumulou |
| 1001 | 04/06/2002 | 03 39 47 54 63 | 7 |
| 1000 | 01/06/2002 | 14 23 34 54 69 | 1 |
| 999 | 28/05/2002 | 03 12 44 46 49 | 1 |
| 998 | 25/05/2002 | 03 15 36 43 47 | 1 |
| 997 | 23/05/2002 | 03 09 13 19 43 | 14 |
| 996 | 21/05/2002 | 01 06 21 31 49 | 1 |
| 995 | 18/05/2002 | 25 27 32 68 80 | 2 |
| 994 | 16/05/2002 | 02 35 36 53 59 | 3 |
| 993 | 14/05/2002 | 16 40 48 58 66 | 2 |
| 992 | 11/05/2002 | 05 17 20 54 78 | 2 |
| 991 | 09/05/2002 | 01 05 52 54 64 | acumulou |
| 990 | 07/05/2002 | 03 12 14 64 73 | 3 |
| 989 | 04/05/2002 | 02 03 22 61 69 | 2 |
| 988 | 02/05/2002 | 12 19 56 72 76 | 2 |
| 987 | 30/04/2002 | 06 27 46 54 59 | 5 |
| 986 | 27/04/2002 | 03 17 30 52 64 | 4 |
| 985 | 25/04/2002 | 19 36 44 60 70 | acumulou |
| 984 | 23/04/2002 | 03 04 34 47 65 | 1 |
| 983 | 20/04/2002 | 01 26 31 37 49 | 3 |
| 982 | 18/04/2002 | 16 24 32 33 61 | acumulou |
| 981 | 16/04/2002 | 16 18 31 56 74 | 1 |
| 980 | 13/04/2002 | 27 46 51 57 67 | 1 |
| 979 | 11/04/2002 | 04 41 48 55 59 | 1 |
| 978 | 09/04/2002 | 04 12 24 39 69 | 3 |
| 977 | 06/04/2002 | 27 36 53 54 69 | 1 |
| 976 | 04/04/2002 | 18 27 46 61 71 | 3 |
| 975 | 02/04/2002 | 02 16 44 58 64 | 4 |
| 974 | 30/03/2002 | 22 42 61 64 72 | acumulou |
| 973 | 28/03/2002 | 06 19 34 42 52 | 1 |
| 972 | 26/03/2002 | 17 28 35 38 56 | 4 |
| 971 | 23/03/2002 | 17 32 53 75 78 | 2 |
| 970 | 21/03/2002 | 03 31 50 65 70 | 2 |
| 969 | 19/03/2002 | 06 11 41 43 53 | 2 |
| 968 | 16/03/2002 | 17 37 51 55 61 | 1 |
| 967 | 14/03/2002 | 09 19 49 53 64 | 7 |
| 966 | 12/03/2002 | 08 30 34 37 44 | acumulou |
| 965 | 09/03/2002 | 10 39 43 59 71 | 1 |
| 964 | 07/03/2002 | 28 36 38 53 57 | 4 |
| 963 | 05/03/2002 | 28 45 55 71 80 | 2 |
| 962 | 02/03/2002 | 22 25 47 51 74 | 3 |
| 961 | 28/02/2002 | 13 31 51 56 69 | 3 |
| 960 | 26/02/2002 | 16 25 49 50 80 | acumulou |
| 959 | 23/02/2002 | 07 11 47 54 61 | 5 |
| 958 | 21/02/2002 | 36 48 61 62 79 | 1 |
← Mais recentesPágina 124 de 144Mais antigos →