Resultados da Quina
7.157 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.157).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 2057 | 26/05/2009 | 11 23 41 42 77 | acumulou |
| 2056 | 23/05/2009 | 05 40 43 65 72 | acumulou |
| 2055 | 21/05/2009 | 20 39 48 64 65 | acumulou |
| 2054 | 19/05/2009 | 11 29 30 34 66 | 2 |
| 2053 | 16/05/2009 | 16 24 38 39 77 | 1 |
| 2052 | 14/05/2009 | 17 37 40 63 79 | 1 |
| 2051 | 12/05/2009 | 16 45 61 75 76 | acumulou |
| 2050 | 09/05/2009 | 14 27 30 32 50 | acumulou |
| 2049 | 07/05/2009 | 27 40 44 58 76 | acumulou |
| 2048 | 05/05/2009 | 05 12 38 72 77 | acumulou |
| 2047 | 02/05/2009 | 04 30 43 50 62 | acumulou |
| 2046 | 30/04/2009 | 20 29 49 72 74 | 1 |
| 2045 | 28/04/2009 | 02 07 47 54 72 | acumulou |
| 2044 | 25/04/2009 | 03 06 32 65 78 | acumulou |
| 2043 | 23/04/2009 | 02 09 17 19 49 | 4 |
| 2042 | 18/04/2009 | 16 31 35 45 51 | 1 |
| 2041 | 16/04/2009 | 02 04 12 16 73 | acumulou |
| 2040 | 14/04/2009 | 10 17 25 27 31 | 1 |
| 2039 | 11/04/2009 | 14 39 45 66 73 | 2 |
| 2038 | 09/04/2009 | 29 33 54 71 72 | acumulou |
| 2037 | 07/04/2009 | 01 02 12 16 56 | 1 |
| 2036 | 04/04/2009 | 16 39 58 60 73 | 1 |
| 2035 | 02/04/2009 | 02 14 30 59 64 | 1 |
| 2034 | 31/03/2009 | 08 44 52 63 64 | acumulou |
| 2033 | 28/03/2009 | 06 09 16 57 60 | acumulou |
| 2032 | 26/03/2009 | 02 46 60 71 78 | 1 |
| 2031 | 24/03/2009 | 10 13 41 61 76 | acumulou |
| 2030 | 21/03/2009 | 21 28 46 71 72 | 2 |
| 2029 | 19/03/2009 | 04 18 31 61 66 | acumulou |
| 2028 | 17/03/2009 | 01 06 21 52 63 | acumulou |
| 2027 | 14/03/2009 | 01 19 26 49 75 | 1 |
| 2026 | 12/03/2009 | 03 43 45 58 80 | 1 |
| 2025 | 10/03/2009 | 35 45 59 68 74 | acumulou |
| 2024 | 07/03/2009 | 19 36 39 42 53 | 2 |
| 2023 | 05/03/2009 | 04 15 28 43 80 | acumulou |
| 2022 | 03/03/2009 | 33 35 56 60 74 | acumulou |
| 2021 | 28/02/2009 | 31 34 55 58 67 | acumulou |
| 2020 | 26/02/2009 | 10 12 19 20 34 | 3 |
| 2019 | 21/02/2009 | 03 10 35 45 47 | acumulou |
| 2018 | 19/02/2009 | 27 37 46 67 70 | acumulou |
| 2017 | 17/02/2009 | 21 26 32 39 51 | acumulou |
| 2016 | 14/02/2009 | 12 40 49 56 76 | acumulou |
| 2015 | 12/02/2009 | 08 10 44 61 71 | 2 |
| 2014 | 10/02/2009 | 03 24 35 56 62 | acumulou |
| 2013 | 07/02/2009 | 11 18 26 27 66 | acumulou |
| 2012 | 05/02/2009 | 13 14 25 58 70 | 1 |
| 2011 | 03/02/2009 | 07 22 42 45 49 | 2 |
| 2010 | 31/01/2009 | 23 42 53 64 74 | 1 |
| 2009 | 29/01/2009 | 21 30 54 66 71 | acumulou |
| 2008 | 27/01/2009 | 01 38 41 44 70 | acumulou |
← Mais recentesPágina 103 de 144Mais antigos →