Concurso 5002
1727537879
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 170.429.098,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 600.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 1.577 | R$ 97.451,78 |
| 3 acertos | 126.311 | R$ 116,98 |
| 2 acertos | 3.205.181 | R$ 2,53 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 64 |
| — / AL | 2 |
| — / AM | 11 |
| — / AP | 6 |
| — / BA | 67 |
| — / CE | 37 |
| — / DF | 36 |
| — / ES | 27 |
| — / GO | 71 |
| — / MA | 7 |
| — / MG | 189 |
| — / MS | 61 |
| — / MT | 16 |
| — / PA | 35 |
| — / PB | 10 |
| — / PE | 28 |
| — / PI | 24 |
| — / PR | 120 |
| — / RJ | 122 |
| — / RN | 16 |
| — / RO | 18 |
| — / RS | 60 |
| — / SC | 56 |
| — / SE | 11 |
| — / SP | 472 |
| — / TO | 11 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 254 (média esperada 202,5, desvio-padrão 50,3).
- 1 pares e 4 ímpares.
- 1 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,25).
← Concurso 5001Concurso 5003 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 04:36; última verificação em 30/10/2026 às 04:36.