Resultados da Mega-Sena
3.080 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 3.080).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 430 | 18/01/2003 | 08 10 21 25 38 50 | 1 |
| 429 | 15/01/2003 | 17 26 32 36 43 55 | acumulou |
| 428 | 11/01/2003 | 08 28 30 32 46 60 | acumulou |
| 427 | 08/01/2003 | 03 13 14 24 43 51 | acumulou |
| 426 | 04/01/2003 | 07 30 32 37 50 54 | acumulou |
| 425 | 28/12/2002 | 06 10 16 34 42 47 | 1 |
| 424 | 21/12/2002 | 18 27 29 36 46 59 | acumulou |
| 423 | 18/12/2002 | 08 22 32 33 40 53 | acumulou |
| 422 | 14/12/2002 | 12 37 43 55 56 60 | acumulou |
| 421 | 11/12/2002 | 05 35 37 38 45 51 | acumulou |
| 420 | 07/12/2002 | 12 29 30 43 57 59 | acumulou |
| 419 | 04/12/2002 | 09 16 41 42 52 53 | acumulou |
| 418 | 30/11/2002 | 08 15 32 45 49 52 | 2 |
| 417 | 27/11/2002 | 07 12 21 25 34 42 | acumulou |
| 416 | 23/11/2002 | 01 13 23 33 54 56 | acumulou |
| 415 | 20/11/2002 | 01 04 27 38 42 44 | acumulou |
| 414 | 16/11/2002 | 16 26 35 45 52 58 | 1 |
| 413 | 13/11/2002 | 02 04 29 33 35 53 | acumulou |
| 412 | 09/11/2002 | 05 12 14 21 45 59 | acumulou |
| 411 | 06/11/2002 | 10 12 31 38 45 56 | acumulou |
| 410 | 02/11/2002 | 08 24 31 36 38 55 | acumulou |
| 409 | 30/10/2002 | 18 25 26 31 34 49 | acumulou |
| 408 | 26/10/2002 | 14 28 33 44 49 56 | 1 |
| 407 | 23/10/2002 | 02 18 22 49 51 57 | acumulou |
| 406 | 19/10/2002 | 02 12 32 38 47 48 | acumulou |
| 405 | 16/10/2002 | 24 29 34 47 57 60 | acumulou |
| 404 | 12/10/2002 | 01 24 28 38 40 58 | acumulou |
| 403 | 09/10/2002 | 07 16 27 31 46 60 | acumulou |
| 402 | 05/10/2002 | 05 16 27 43 56 58 | acumulou |
| 401 | 02/10/2002 | 11 18 43 44 50 53 | acumulou |
| 400 | 28/09/2002 | 10 13 28 29 54 59 | acumulou |
| 399 | 25/09/2002 | 11 16 27 47 55 59 | acumulou |
| 398 | 21/09/2002 | 07 16 22 28 36 37 | 1 |
| 397 | 18/09/2002 | 01 02 05 24 32 46 | acumulou |
| 396 | 14/09/2002 | 06 18 34 42 45 47 | acumulou |
| 395 | 11/09/2002 | 10 11 14 20 31 58 | 1 |
| 394 | 07/09/2002 | 05 15 35 42 45 49 | acumulou |
| 393 | 04/09/2002 | 06 12 35 36 40 50 | acumulou |
| 392 | 31/08/2002 | 15 23 31 39 47 49 | 1 |
| 391 | 28/08/2002 | 04 07 15 16 35 40 | acumulou |
| 390 | 24/08/2002 | 07 12 22 34 38 53 | 1 |
| 389 | 21/08/2002 | 05 14 18 43 46 54 | acumulou |
| 388 | 17/08/2002 | 23 36 48 52 53 58 | acumulou |
| 387 | 14/08/2002 | 22 28 29 43 47 48 | acumulou |
| 386 | 10/08/2002 | 17 35 36 39 43 54 | acumulou |
| 385 | 07/08/2002 | 05 12 16 18 22 24 | 2 |
| 384 | 03/08/2002 | 24 28 40 47 50 52 | acumulou |
| 383 | 31/07/2002 | 14 22 48 50 53 56 | acumulou |
| 382 | 27/07/2002 | 31 34 37 38 53 54 | acumulou |
| 381 | 24/07/2002 | 09 10 28 46 55 56 | acumulou |
← Mais recentesPágina 54 de 62Mais antigos →