Concurso 404
071529303339
Trevo 1 Trevo 3
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 10.595.610,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 112.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 15 | R$ 36.678,81 |
| 4 acertos + 2 trevos | 85 | R$ 2.133,86 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.181 | R$ 153,58 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.848 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 15.626 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14.873 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 123.158 | R$ 6,00 |
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 153 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 1 pares e 5 ímpares.
- 1 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 403Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 05/11/2026 às 02:56; última verificação em 05/11/2026 às 02:56.