Concurso 403
162021294150
Trevo 1 Trevo 6
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 6.653.226,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 111.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 11 | R$ 32.233,55 |
| 4 acertos + 2 trevos | 63 | R$ 1.855,41 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 812 | R$ 143,95 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.377 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 9.193 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 9.993 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 68.366 | R$ 6,00 |
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 177 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 3 pares e 3 ímpares.
- 1 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 402Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 31/10/2026 às 03:00; última verificação em 31/10/2026 às 03:00.