Concurso 1022
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 0 × 1 | BAHIA |
| 2 | SAO PAULO | 0 × 0 | ATHLETICO |
| 3 | SPORT | 2 × 1 | VASCO DA GAMA |
| 4 | AMERICA | 1 × 1 | GREMIO |
| 5 | FLUMINENSE | 1 × 0 | ATLETICO |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 480.866,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 25.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (5 acertos) | 8 | R$ 23.638,75 |
| 2º (4 acertos) | 220 | R$ 246,60 |
| 3º (3 acertos) | 4.085 | R$ 13,28 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| BELO HORIZONTE / MG | 2 |
| ALTA FLORESTA / MT | 2 |
| BARRA MANSA / RJ | 1 |
| SÃO GONÇALO / RJ | 1 |
| SÃO PAULO / SP | 2 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1021Concurso 1023 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 22:36; última verificação em 29/10/2026 às 22:36.