Início › Lotogol
Lotogol
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 1 × 0 | VASCO DA GAMA |
| 2 | SAO PAULO | 1 × 1 | CRUZEIRO |
| 3 | CHAPECOENSE | 1 × 2 | PALMEIRAS |
| 4 | BAHIA | 1 × 0 | GREMIO |
| 5 | FLAMENGO | 2 × 0 | FORTALEZA |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 770.859,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (5 acertos) | 145 | R$ 2.666,96 |
| 2º (4 acertos) | 2.996 | R$ 29,02 |
| 3º (3 acertos) | 26.873 | R$ 3,23 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 3 |
| — / AL | 1 |
| — / AM | 2 |
| — / BA | 18 |
| — / CE | 1 |
| — / DF | 3 |
| — / ES | 2 |
| — / GO | 7 |
| — / MA | 2 |
| — / MG | 23 |
| — / MS | 2 |
| — / MT | 3 |
| — / PA | 2 |
| — / PB | 2 |
| — / PE | 1 |
| — / PI | 3 |
| — / PR | 9 |
| — / RJ | 7 |
| — / RN | 1 |
| — / RS | 12 |
| — / SC | 2 |
| — / SE | 1 |
| — / SP | 37 |
| — / TO | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.