Concurso 1020
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 0 × 3 | FLAMENGO |
| 2 | SAO PAULO | 0 × 2 | PALMEIRAS |
| 3 | SPORT | 2 × 1 | INTERNACIONAL |
| 4 | CHAPECOENSE | 1 × 0 | ATLETICO |
| 5 | GREMIO | 2 × 2 | BAHIA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 214.343,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 125.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (5 acertos) | 0 | — |
| 2º (4 acertos) | 1 | R$ 16.927,96 |
| 3º (3 acertos) | 152 | R$ 159,09 |
← Concurso 1019Concurso 1021 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 22:44; última verificação em 29/10/2026 às 22:44.