Resultados da Lotofácil
3.819 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 3.819).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 19 | 02/02/2004 | 02 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 23 24 | 10 |
| 18 | 26/01/2004 | 02 06 07 08 10 11 14 15 17 18 19 20 22 23 24 | 3 |
| 17 | 19/01/2004 | 01 02 03 05 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 21 | 1 |
| 16 | 12/01/2004 | 02 05 06 07 08 10 12 13 15 17 19 21 23 24 25 | 9 |
| 15 | 05/01/2004 | 01 02 04 06 08 10 12 15 16 18 19 21 23 24 25 | 22 |
| 14 | 29/12/2003 | 01 02 05 06 07 09 13 14 15 18 19 20 21 23 25 | 3 |
| 13 | 22/12/2003 | 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 23 | 3 |
| 12 | 15/12/2003 | 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 24 25 | 1 |
| 11 | 08/12/2003 | 02 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 22 23 24 25 | acumulou |
| 10 | 01/12/2003 | 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 19 20 23 24 | acumulou |
| 9 | 24/11/2003 | 03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25 | 3 |
| 8 | 17/11/2003 | 01 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 22 25 | 1 |
| 7 | 10/11/2003 | 01 04 07 08 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 | 9 |
| 6 | 03/11/2003 | 01 02 04 05 06 07 10 12 15 16 17 19 21 23 25 | 2 |
| 5 | 27/10/2003 | 01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 25 | 2 |
| 4 | 20/10/2003 | 01 02 04 05 08 10 12 13 16 17 18 19 23 24 25 | 1 |
| 3 | 13/10/2003 | 01 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 20 23 24 | 2 |
| 2 | 06/10/2003 | 01 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 | 1 |
| 1 | 29/09/2003 | 02 03 05 06 09 10 11 13 14 16 18 20 23 24 25 | 5 |
← Mais recentesPágina 77 de 77