Concurso 2900
010304050607101114181920232425
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 657.722.919,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.700.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 15 acertos | 65 | R$ 2.955.552,77 |
| 14 acertos | 8.695 | R$ 1.755,69 |
| 13 acertos | 294.181 | R$ 30,00 |
| 12 acertos | 3.571.989 | R$ 12,00 |
| 11 acertos | 19.334.116 | R$ 6,00 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 6 |
| — / AL | 1 |
| — / BA | 3 |
| — / CE | 2 |
| — / DF | 4 |
| — / ES | 1 |
| — / GO | 1 |
| — / MA | 2 |
| — / MG | 6 |
| — / MT | 3 |
| — / PI | 1 |
| — / PR | 4 |
| — / RJ | 3 |
| — / RR | 1 |
| — / SC | 4 |
| — / SE | 1 |
| — / SP | 22 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 190 (média esperada 195,0, desvio-padrão 18,0).
- 7 pares e 8 ímpares.
- 9 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 8,40).
← Concurso 2899Concurso 2901 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 01:20; última verificação em 30/10/2026 às 01:20.