Concurso 2320
010203050609121315172122232425
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 517.424.717,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 15 acertos | 57 | R$ 2.791.889,55 |
| 14 acertos | 10.288 | R$ 1.124,02 |
| 13 acertos | 292.658 | R$ 25,00 |
| 12 acertos | 3.577.748 | R$ 10,00 |
| 11 acertos | 18.451.178 | R$ 5,00 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 9 |
| — / BA | 3 |
| — / CE | 1 |
| — / DF | 1 |
| — / ES | 1 |
| — / GO | 3 |
| — / MA | 1 |
| — / MG | 2 |
| — / MS | 1 |
| — / MT | 1 |
| — / PA | 2 |
| — / PE | 1 |
| — / PR | 5 |
| — / RJ | 2 |
| — / SC | 5 |
| — / SE | 1 |
| — / SP | 18 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 198 (média esperada 195,0, desvio-padrão 18,0).
- 5 pares e 10 ímpares.
- 8 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 8,40).
← Concurso 2319Concurso 2321 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 02:50; última verificação em 30/10/2026 às 02:50.