Concurso 822
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO | 0 × 0 | AMERICA |
| 2 | FLAMENGO | 3 × 0 | FLUMINENSE |
| 3 | SANTOS | 1 × 0 | CORINTHIANS |
| 4 | INTERNACIONAL | 3 × 1 | SAO PAULO |
| 5 | PALMEIRAS | 2 × 0 | GREMIO |
| 6 | GUARANI | 1 × 2 | AVAI |
| 7 | OESTE | 0 × 0 | FORTALEZA |
| 8 | VILA NOVA | 2 × 0 | BOA ESPORTE |
| 9 | FIGUEIRENSE | 2 × 2 | CORITIBA |
| 10 | LONDRINA | 2 × 1 | SAO BENTO |
| 11 | BAHIA | 2 × 0 | PARANA |
| 12 | CHAPECOENSE | 0 × 1 | VITORIA |
| 13 | VASCO DA GAMA | 2 × 0 | CRUZEIRO |
| 14 | ATHLETICO | 4 × 0 | SPORT |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.534.542,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 14 | R$ 20.198,69 |
| 2º (13 acertos) | 408 | R$ 212,17 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| CAETITE / BA | 1 |
| SALVADOR / BA | 1 |
| BRASÍLIA / DF | 1 |
| NOVO GAMA / GO | 1 |
| PASSA QUATRO / MG | 1 |
| BELÉM / PA | 1 |
| APUCARANA / PR | 1 |
| CARLOS BARBOSA / RS | 1 |
| POÁ / SP | 2 |
| SÃO PAULO / SP | 2 |
| DIANÓPOLIS / TO | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 821Concurso 823 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:21; última verificação em 30/10/2026 às 07:21.