Concurso 821
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 0 × 3 | FLAMENGO |
| 2 | SAO PAULO | 0 × 2 | PALMEIRAS |
| 3 | SPORT | 2 × 1 | INTERNACIONAL |
| 4 | CHAPECOENSE | 1 × 0 | ATLETICO |
| 5 | GREMIO | 2 × 2 | BAHIA |
| 6 | SAO BENTO | 1 × 0 | GUARANI |
| 7 | AVAI | 2 × 0 | BOA ESPORTE |
| 8 | BRASIL | 0 × 1 | FORTALEZA |
| 9 | CORITIBA | 2 × 1 | JUVENTUDE |
| 10 | ATLETICO | 2 × 2 | VILA NOVA |
| 11 | PONTE PRETA | 1 × 0 | CRB |
| 12 | VITORIA | 0 × 1 | SANTOS |
| 13 | ATHLETICO | 4 × 0 | AMERICA |
| 14 | MANCHESTER UNITED | 3 × 2 | NEW CASTLE |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.255.125,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 250.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 77.097,09 |
| 2º (13 acertos) | 72 | R$ 983,38 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| ARAÇUAÍ / MG | 1 |
| CAMPO GRANDE / MS | 1 |
| CAMPINAS / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 820Concurso 822 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:21; última verificação em 30/10/2026 às 07:21.