Concurso 806
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | ESPANHA | 2 × 2 | MARROCOS |
| 2 | IRA | 1 × 1 | PORTUGAL |
| 3 | AUSTRALIA | 0 × 2 | PERU |
| 4 | DINAMARCA | 0 × 0 | FRANCA |
| 5 | ISLANDIA | 1 × 2 | CROACIA |
| 6 | NIGERIA | 1 × 2 | ARGENTINA |
| 7 | COREIA DO SUL | 2 × 0 | ALEMANHA |
| 8 | MEXICO | 0 × 3 | SUECIA |
| 9 | SERVIA | 0 × 2 | BRASIL |
| 10 | SUICA | 2 × 2 | COSTA RICA |
| 11 | JAPAO | 0 × 1 | POLONIA |
| 12 | SENEGAL | 0 × 1 | COLOMBIA |
| 13 | INGLATERRA | 0 × 1 | BELGICA |
| 14 | PANAMA | 1 × 2 | TUNISIA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.647.696,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 600.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 65.064,28 |
← Concurso 805Concurso 807 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:24; última verificação em 30/10/2026 às 07:24.