Concurso 805
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAMARCA | 1 × 1 | AUSTRALIA |
| 2 | FRANCA | 1 × 0 | PERU |
| 3 | ARGENTINA | 0 × 3 | CROACIA |
| 4 | BRASIL | 2 × 0 | COSTA RICA |
| 5 | NIGERIA | 2 × 0 | ISLANDIA |
| 6 | SERVIA | 1 × 2 | SUICA |
| 7 | BELGICA | 5 × 2 | TUNISIA |
| 8 | COREIA DO SUL | 1 × 2 | MEXICO |
| 9 | ALEMANHA | 2 × 1 | SUECIA |
| 10 | INGLATERRA | 6 × 1 | PANAMA |
| 11 | JAPAO | 2 × 2 | SENEGAL |
| 12 | POLONIA | 0 × 3 | COLOMBIA |
| 13 | ARABIA SAUDITA | 2 × 1 | EGITO |
| 14 | URUGUAI | 3 × 0 | RUSSIA |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 3.338.623,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 22 | R$ 51.799,63 |
| 2º (13 acertos) | 767 | R$ 245,54 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| — / AL | 1 |
| — / GO | 2 |
| — / MG | 4 |
| — / MS | 1 |
| — / PA | 1 |
| — / PB | 1 |
| — / PR | 2 |
| — / RJ | 2 |
| — / SP | 8 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 804Concurso 806 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:24; última verificação em 30/10/2026 às 07:24.