Concurso 498
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SAO CAETANO | 0 × 1 | CORINTHIANS |
| 2 | BOAVISTA | 0 × 1 | VASCO DA GAMA |
| 3 | MACAE | 0 × 3 | BOTAFOGO |
| 4 | INTERNACIONAL | 3 × 1 | PELOTAS |
| 5 | BRAZLANDIA | 1 × 1 | BRASILIENSE |
| 6 | CEILANDIA | 1 × 1 | LUZIANIA |
| 7 | VELO CLUBE | 3 × 0 | SANTO ANDRE |
| 8 | GREMIO BARUERI | 4 × 1 | RIO PRETO |
| 9 | ITUANO | 1 × 1 | CATANDUVENSE |
| 10 | SAO JOSE | 2 × 1 | GREMIO |
| 11 | VOLTA REDONDA | 2 × 2 | FRIBURGUENSE |
| 12 | DUQUE DE CAXIAS | 3 × 1 | AMERICANO |
| 13 | MIRASSOL | 1 × 3 | SANTOS |
| 14 | FLUMINENSE | 3 × 0 | BANGU |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.311.148,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 11 | R$ 22.356,24 |
| 2º (13 acertos) | 443 | R$ 169,93 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| ALAGOINHAS / BA | 1 |
| BRASÍLIA / DF | 1 |
| GOIANDIRA / GO | 1 |
| ARAGUARI / MG | 1 |
| CAMPO GRANDE / MS | 2 |
| BELÉM / PA | 1 |
| NOVO PROGRESSO / PA | 1 |
| JOÃO PESSOA / PB | 1 |
| NOVA IGUAÇU / RJ | 1 |
| SÃO PAULO / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 497Concurso 499 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:07; última verificação em 30/10/2026 às 08:07.