Concurso 497
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | FLUMINENSE |
| 2 | CEARA | 1 × 2 | FORTALEZA |
| 3 | BAHIA | 0 × 0 | VITORIA |
| 4 | AVAI | 0 × 1 | FIGUEIRENSE |
| 5 | AMERICANO | 0 × 1 | FRIBURGUENSE |
| 6 | SPORT | 4 × 2 | PORTO |
| 7 | VILA NOVA | 0 × 1 | ATLETICO |
| 8 | BOTAFOGO | 4 × 3 | CAMPINENSE |
| 9 | CAXIAS | 0 × 2 | INTERNACIONAL |
| 10 | DUQUE DE CAXIAS | 1 × 3 | VOLTA REDONDA |
| 11 | BRAGANTINO | 2 × 0 | MOGI MIRIM |
| 12 | PORTUGUESA | 3 × 0 | BOTAFOGO |
| 13 | PALMEIRAS | 3 × 0 | ITUANO |
| 14 | CORINTHIANS | 1 × 0 | SAO PAULO |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.417.582,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 240.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 54.158,89 |
| 2º (13 acertos) | 296 | R$ 274,97 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| VITÓRIA / ES | 1 |
| SÃO RAIMUNDO NONATO / PI | 1 |
| CRICIÚMA / SC | 1 |
| AMERICANA / SP | 1 |
| JUNDIAÍ / SP | 1 |
| SOROCABA / SP | 1 |
| SÃO PAULO / SP | 1 |
| PALMAS / TO | 2 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 496Concurso 498 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:07; última verificação em 30/10/2026 às 08:07.