Concurso 424
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 1 × 0 | SAO PAULO |
| 2 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | FLAMENGO |
| 3 | GOIAS | 0 × 2 | ATHLETICO |
| 4 | NAUTICO | 3 × 2 | BAHIA |
| 5 | SAO CAETANO | 2 × 0 | ASA |
| 6 | CORITIBA | 2 × 1 | SPORT |
| 7 | RIO BRANCO | 0 × 0 | FORTALEZA |
| 8 | AVAI | 0 × 0 | ATLETICO |
| 9 | GREMIO PRUDENTE | 0 × 0 | VITORIA |
| 10 | CORINTHIANS | 3 × 1 | GUARANI |
| 11 | VASCO DA GAMA | 2 × 0 | ATLETICO |
| 12 | CEARA | 0 × 0 | PALMEIRAS |
| 13 | CRUZEIRO | 2 × 2 | GREMIO |
| 14 | BOTAFOGO | 1 × 1 | FLUMINENSE |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 2.386.896,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 600.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | R$ 127.877,54 |
| 2º (13 acertos) | 421 | R$ 325,52 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| BRASILÉIA / AC | 1 |
| MANAUS / AM | 1 |
| SALVADOR / BA | 1 |
| GOVERNADOR VALADARES / MG | 1 |
| SÃO JOÃO DEL REI / MG | 1 |
| CAMPO GRANDE / MS | 2 |
| CARUARU / PE | 1 |
| LAURO MULLER / SC | 1 |
| SÃO JOAQUIM DA BARRA / SP | 1 |
| SÃO PAULO / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 423Concurso 425 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:17; última verificação em 30/10/2026 às 08:17.