Concurso 423
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 0 × 1 | FLUMINENSE |
| 2 | INTERNACIONAL | 2 × 1 | CEARA |
| 3 | ATLETICO | 0 × 1 | FLAMENGO |
| 4 | AMERICA | 1 × 2 | NAUTICO |
| 5 | VILA NOVA | 2 × 2 | IPATINGA |
| 6 | PORTUGUESA | 3 × 1 | ICASA |
| 7 | SPORT | 1 × 1 | PONTE PRETA |
| 8 | GREMIO PRUDENTE | 2 × 0 | GREMIO |
| 9 | VASCO | 3 × 1 | ATHLETICO |
| 10 | BOTAFOGO | 1 × 1 | GUARANI |
| 11 | AVAI | 4 × 2 | PALMEIRAS |
| 12 | CRUZEIRO | 1 × 0 | GOIAS |
| 13 | VITORIA | 3 × 2 | SAO PAULO |
| 14 | CORINTHIANS | 1 × 0 | ATLETICO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.436.995,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 35 | R$ 1.650,14 |
← Concurso 422Concurso 424 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:17; última verificação em 30/10/2026 às 08:17.