Concurso 402
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 2 × 1 | CORINTHIANS |
| 2 | BAHIA | 2 × 1 | VITORIA |
| 3 | GOIAS | 2 × 1 | ATLETICO |
| 4 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | VOLTA REDONDA |
| 5 | BOTAFOGO | 2 × 3 | SOUSA |
| 6 | RIO BRANCO | 1 × 2 | ATHLETICO |
| 7 | CRICIUMA | 1 × 1 | JOINVILLE |
| 8 | GAMA | 5 × 1 | BRASILIA |
| 9 | DESPORTIVA | 1 × 1 | VITORIA |
| 10 | UBERLANDIA | 2 × 5 | ATLETICO |
| 11 | BOTAFOGO | 1 × 0 | SAO CAETANO |
| 12 | RIO CLARO | 1 × 0 | PALMEIRAS |
| 13 | AMERICANO | 1 × 3 | BOTAFOGO |
| 14 | MACAE | 1 × 4 | FLAMENGO |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.964.733,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 260.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | R$ 93.133,68 |
| 2º (13 acertos) | 695 | R$ 162,31 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| BELO HORIZONTE / MG | 2 |
| MONTE AZUL / MG | 2 |
| CAMPO GRANDE / MS | 1 |
| ARIPUANA / MT | 1 |
| LONDRINA / PR | 1 |
| NATAL / RN | 1 |
| PORTO ALEGRE / RS | 1 |
| CRICIÚMA / SC | 1 |
| SÃO PAULO / SP | 3 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 401Concurso 403 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:20; última verificação em 30/10/2026 às 08:20.