Concurso 401
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 0 × 2 | BOTAFOGO |
| 2 | PALMEIRAS | 2 × 0 | SAO PAULO |
| 3 | ATLETICO | 1 × 3 | CRUZEIRO |
| 4 | CORITIBA | 0 × 1 | PARANA |
| 5 | SPORT | 1 × 1 | NAUTICO |
| 6 | CEILANDIA | 0 × 3 | BRASILIENSE |
| 7 | MORRINHOS | 1 × 1 | ITUMBIARA |
| 8 | CORINTHIANS | 0 × 0 | RIO BRANCO |
| 9 | AMERICA | 1 × 2 | VILLA NOVA |
| 10 | BRAGANTINO | 2 × 0 | BOTAFOGO |
| 11 | PORTUGUESA | 2 × 1 | PAULISTA |
| 12 | MIRASSOL | 1 × 2 | SANTOS |
| 13 | CONFIANCA | 0 × 0 | SERGIPE |
| 14 | CAMPINENSE | 0 × 0 | BOTAFOGO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.189.152,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.100.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 0 | — |
← Concurso 400Concurso 402 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:20; última verificação em 30/10/2026 às 08:20.