Concurso 1258
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CURAÇAO | 0 × 2 | COSTA DO MARFIM |
| 2 | EQUADOR | 2 × 1 | ALEMANHA |
| 3 | TUNISIA | 1 × 3 | HOLANDA |
| 4 | JAPAO | 1 × 1 | SUECIA |
| 5 | TURQUIA | 3 × 2 | ESTADOS UNIDOS |
| 6 | PARAGUAI | 0 × 0 | AUSTRALIA |
| 7 | NORUEGA | 1 × 4 | FRANCA |
| 8 | SENEGAL | 5 × 0 | IRAQUE |
| 9 | URUGUAI | 0 × 1 | ESPANHA |
| 10 | PANAMA | 0 × 2 | INGLATERRA |
| 11 | CROACIA | 2 × 1 | GANA |
| 12 | COLOMBIA | 0 × 0 | PORTUGAL |
| 13 | CONGO | 3 × 1 | UZBEQUISTAO/UZB |
| 14 | JORDANIA | 1 × 3 | ARGENTINA |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 8.120.668,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 2.200.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 74 | R$ 38.024,48 |
| 2º (13 acertos) | 1.723 | R$ 259,22 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 40 |
| MALHADA / BA | 1 |
| SALVADOR / BA | 3 |
| VILA VELHA / ES | 1 |
| EDEALINA / GO | 1 |
| GOIANIA / GO | 1 |
| SAO LUIS / MA | 1 |
| CONCEICAO DO PARA / MG | 1 |
| DESTERRO DE ENTRE RIOS / MG | 1 |
| JUIZ DE FORA / MG | 1 |
| LASSANCE / MG | 2 |
| CAMPO GRANDE / MS | 1 |
| MUNDO NOVO / MS | 1 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL / MS | 1 |
| COLOMBO / PR | 1 |
| PETROPOLIS / RJ | 2 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 2 |
| GRAMADO / RS | 1 |
| LINDOLFO COLLOR / RS | 1 |
| PORTO ALEGRE / RS | 1 |
| APIUNA / SC | 1 |
| LAGARTO / SE | 1 |
| BARRETOS / SP | 1 |
| BARUERI / SP | 1 |
| BAURU / SP | 1 |
| MAUA / SP | 1 |
| PERUIBE / SP | 2 |
| SAO PAULO / SP | 2 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1257Concurso 1259 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 22:35; última verificação em 29/10/2026 às 22:35.