Concurso 1.257
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCOCIA/SCT | 0 × 3 | BRASIL |
| 2 | NOVA ZELANDIA | 1 × 3 | EGITO |
| 3 | ARGENTINA | 2 × 0 | AUSTRIA |
| 4 | FRANCA | 3 × 0 | IRAQUE |
| 5 | NORUEGA | 3 × 2 | SENEGAL |
| 6 | PORTUGAL | 5 × 0 | UZBEQUISTAO/UZB |
| 7 | INGLATERRA | 0 × 0 | GANA |
| 8 | PANAMA | 0 × 1 | CROACIA |
| 9 | COLOMBIA | 1 × 0 | CONGO |
| 10 | SUICA | 2 × 1 | CANADA |
| 11 | BOSNIA HERZEGOVIN | 3 × 1 | CATAR |
| 12 | MARROCOS | 4 × 2 | HAITI |
| 13 | AFRICA DO SUL | 1 × 0 | COREIA DO SUL |
| 14 | REPUBLICA TCHECA | 0 × 3 | MEXICO |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 8.782.972,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 2.500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 598 | R$ 5.089,13 |
| 2º (13 acertos) | 19.358 | R$ 24,95 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 347 |
| — / AL | 2 |
| — / BA | 14 |
| — / CE | 1 |
| — / DF | 6 |
| — / ES | 5 |
| — / GO | 11 |
| — / MA | 1 |
| — / MG | 40 |
| — / MS | 7 |
| — / MT | 5 |
| — / PA | 3 |
| — / PB | 3 |
| — / PE | 2 |
| — / PI | 1 |
| — / PR | 20 |
| — / RJ | 13 |
| — / RS | 5 |
| — / SC | 17 |
| — / SE | 1 |
| — / SP | 88 |
| — / TO | 6 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1.256Concurso 1.258 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 22:35; última verificação em 29/10/2026 às 22:35.