Concurso 1222
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 0 × 1 | FLAMENGO |
| 2 | VITORIA | 2 × 0 | MIRASSOL |
| 3 | TOTTENHAM | 1 × 2 | FULHAM |
| 4 | CEARA | 1 × 1 | CRUZEIRO |
| 5 | CRYSTAL PALACE | 1 × 2 | MANCHESTER UNITED |
| 6 | REAL SOCIEDAD | 2 × 3 | VILLARREAL |
| 7 | ASTON VILLA | 1 × 0 | WOLVES |
| 8 | NOTTINGHAM FOREST | 0 × 2 | BRIGHTON |
| 9 | WEST HAM | 0 × 2 | LIVERPOOL |
| 10 | CORINTHIANS | 2 × 2 | BOTAFOGO |
| 11 | SEVILLA | 0 × 2 | REAL BETIS |
| 12 | CHELSEA | 1 × 1 | ARSENAL |
| 13 | FORTALEZA | 1 × 0 | ATLETICO |
| 14 | GIRONA | 1 × 1 | REAL MADRID |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 2.566.758,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 2.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 148.230,28 |
← Concurso 1221Concurso 1223 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:29; última verificação em 30/10/2026 às 06:29.