Concurso 1221
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 3 × 0 | BRAGANTINO |
| 2 | PALMEIRAS | 0 × 0 | FLUMINENSE |
| 3 | SAO PAULO | 2 × 1 | JUVENTUDE |
| 4 | AMAZONAS | 1 × 2 | CORITIBA |
| 5 | ATHLETIC CLUB | 2 × 1 | PAYSANDU |
| 6 | ATHLETICO | 1 × 0 | AMERICA |
| 7 | BOTAFOGO | 0 × 0 | AVAI |
| 8 | CHAPECOENSE | 1 × 0 | ATLETICO |
| 9 | CUIABA | 1 × 0 | CRICIUMA |
| 10 | NOVORIZONTINO | 3 × 0 | CRB |
| 11 | OPERARIO | 2 × 1 | FERROVIARIA |
| 12 | REMO | 3 × 1 | GOIAS |
| 13 | SPORT | 1 × 3 | VITORIA |
| 14 | CRUZEIRO | 3 × 0 | CORINTHIANS |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 3.064.866,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 161 | R$ 5.130,32 |
| 2º (13 acertos) | 3.087 | R$ 81,90 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 65 |
| — / AM | 2 |
| — / BA | 7 |
| — / CE | 2 |
| — / DF | 4 |
| — / ES | 1 |
| — / GO | 1 |
| — / MA | 1 |
| — / MG | 9 |
| — / MS | 1 |
| — / MT | 3 |
| — / PA | 1 |
| — / PR | 5 |
| — / RJ | 21 |
| — / RN | 3 |
| — / RR | 1 |
| — / RS | 1 |
| — / SE | 1 |
| — / SP | 30 |
| — / TO | 2 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1220Concurso 1222 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:29; última verificação em 30/10/2026 às 06:29.