Concurso 1207
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 0 × 1 | PALMEIRAS |
| 2 | REMO | 1 × 1 | BOTAFOGO |
| 3 | CEARA | 1 × 0 | BRAGANTINO |
| 4 | FLUMINENSE | 2 × 1 | FORTALEZA |
| 5 | VITORIA | 2 × 2 | JUVENTUDE |
| 6 | VILA NOVA | 2 × 0 | GOIAS |
| 7 | SPORT | 2 × 2 | SAO PAULO |
| 8 | ATHLETICO | 1 × 1 | CUIABA |
| 9 | CORINTHIANS | 1 × 2 | BAHIA |
| 10 | SANTOS | 0 × 6 | VASCO DA GAMA |
| 11 | CHAPECOENSE | 2 × 0 | PAYSANDU |
| 12 | ATLETICO | 1 × 3 | GREMIO |
| 13 | ATLETICO | 1 × 3 | FERROVIARIA |
| 14 | INTERNACIONAL | 1 × 3 | FLAMENGO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 5.215.192,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 7.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 301.177,34 |
← Concurso 1206Concurso 1208 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:30; última verificação em 30/10/2026 às 06:30.