Concurso 1206
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 2 × 1 | MIRASSOL |
| 2 | AMERICA | 0 × 1 | REMO |
| 3 | SAO PAULO | 2 × 0 | VITORIA |
| 4 | GOIAS | 2 × 1 | OPERARIO |
| 5 | BRAGANTINO | 1 × 3 | INTERNACIONAL |
| 6 | VOLTA REDONDA | 0 × 0 | NOVORIZONTINO |
| 7 | FORTALEZA | 0 × 5 | BOTAFOGO |
| 8 | BAHIA | 3 × 3 | FLUMINENSE |
| 9 | PALMEIRAS | 2 × 1 | CEARA |
| 10 | AVAI | 2 × 0 | CUIABA |
| 11 | VASCO DA GAMA | 1 × 1 | ATLETICO |
| 12 | ATLETICO | 2 × 0 | BOTAFOGO |
| 13 | CRUZEIRO | 1 × 2 | SANTOS |
| 14 | GREMIO | 0 × 1 | SPORT |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 4.169.252,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 5.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 15.048,39 |
← Concurso 1205Concurso 1207 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:30; última verificação em 30/10/2026 às 06:30.