Concurso 1005
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 0 × 0 | BOCA JUNIORS |
| 2 | EMELEC | 1 × 1 | ATLETICO |
| 3 | NACIONAL | 2 × 0 | CLUB UNION S.FE |
| 4 | ATHLETICO | 2 × 1 | LIBERTAD |
| 5 | COLO COLO | 2 × 0 | INTERNACIONAL |
| 6 | CRUZEIRO | 2 × 1 | SPORT |
| 7 | CERRO PORTENO | 0 × 3 | PALMEIRAS |
| 8 | TALLERES | 1 × 1 | COLON |
| 9 | THE STRONGEST | 1 × 2 | CEARA |
| 10 | TOLIMA | 0 × 1 | FLAMENGO |
| 11 | VELEZ SARSFIELD | 1 × 0 | RIVER PLATE |
| 12 | DEPORTIVO CALI | 0 × 0 | MELGAR |
| 13 | DEPORTIVO TACHIRA | 1 × 1 | SANTOS |
| 14 | NOVORIZONTINO | 2 × 0 | VASCO DA GAMA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 914.742,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.100.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 7.224,73 |
← Concurso 1004Concurso 1006 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:57; última verificação em 30/10/2026 às 06:57.