Concurso 1004
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 0 × 0 | SANTOS |
| 2 | BAHIA | 0 × 1 | NOVORIZONTINO |
| 3 | ATHLETICO | 4 × 2 | BRAGANTINO |
| 4 | BOTAFOGO | 0 × 0 | MIRASSOL |
| 5 | FLAMENGO | 3 × 0 | AMERICA |
| 6 | SPORT | 0 × 0 | BRUSQUE |
| 7 | ATLETICO | 3 × 2 | FORTALEZA |
| 8 | TOMBENSE | 1 × 1 | NAUTICO |
| 9 | BOTAFOGO | 1 × 0 | MANAUS |
| 10 | AVAI | 2 × 2 | PALMEIRAS |
| 11 | BOTAFOGO | 0 × 1 | FLUMINENSE |
| 12 | CEARA | 1 × 1 | ATLETICO |
| 13 | GOIAS | 1 × 0 | CUIABA |
| 14 | SAO PAULO | 0 × 0 | JUVENTUDE |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.385.019,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 900.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 27.347,55 |
← Concurso 1003Concurso 1005 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:57; última verificação em 30/10/2026 às 06:57.