Concurso 2355
1º sorteio
192532383942
2º sorteio
051315224244
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 88.873.260,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação — 1º sorteio
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 3 | R$ 10.749.483,29 |
| 5 acertos | 613 | R$ 4.399,44 |
| 4 acertos | 33.099 | R$ 93,11 |
| 3 acertos | 610.317 | R$ 2,52 |
Premiação — 2º sorteio
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 3 | R$ 988.848,33 |
| 5 acertos | 660 | R$ 3.677,54 |
| 4 acertos | 36.366 | R$ 84,75 |
| 3 acertos | 653.703 | R$ 2,35 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 1 |
| BARRA DO CHOCA / BA | 1 |
| GOVERNADOR VALADARES / MG | 1 |
| FOZ DO IGUACU / PR | 1 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 1 |
| PIRACICABA / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 195 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 3 pares e 3 ímpares.
- 1 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 2354Concurso 2356 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 00:57; última verificação em 30/10/2026 às 00:57.