Concurso 2212
1º sorteio
143133424750
2º sorteio
060711142735
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 95.241.005,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 150.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação — 1º sorteio
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 4 | R$ 7.869.887,22 |
| 5 acertos | 722 | R$ 4.002,89 |
| 4 acertos | 38.620 | R$ 85,52 |
| 3 acertos | 680.930 | R$ 2,42 |
Premiação — 2º sorteio
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 3 | R$ 1.059.699,04 |
| 5 acertos | 655 | R$ 3.971,11 |
| 4 acertos | 37.439 | R$ 88,22 |
| 3 acertos | 676.364 | R$ 2,44 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| BARBACENA / MG | 1 |
| CAMPO GRANDE / MS | 1 |
| BELEM / PA | 1 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 1 |
| BAURU / SP | 1 |
| GUARULHOS / SP | 1 |
| SAO PAULO / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 217 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 3 pares e 3 ímpares.
- 0 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 2211Concurso 2213 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 01:20; última verificação em 30/10/2026 às 01:20.