Concurso 49
041321303648
Trevo 2 Trevo 3
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 7.282.704,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 39.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 85.229,66 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 18 | R$ 6.313,31 |
| 4 acertos + 2 trevos | 60 | R$ 1.420,49 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.046 | R$ 116,40 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.265 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 11.270 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 9.496 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 87.040 | R$ 6,00 |
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 152 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 4 pares e 2 ímpares.
- 0 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 48Concurso 50 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 23:52; última verificação em 29/10/2026 às 23:52.